Ulster Intermediate Championship 2013

Belfast Europa Hotel
24-26 August 2013

Final Crosstable

No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6

1 Robert Lavery 1385 4.5 5:W 4:L 8:W 11:W 2:D 9:W
2 Ian Kilpatrick 1500 4 4:D 12:W 0:D 7:W 1:D 10:D
3 Karina Kruk 1523 4 9:W 7:L 10:D 6:D 5:W 12:W
4 Ross Harris 1635 3.5 2:D 1:W 7:W 5:L 6:L 11:W
5 Thomas Donaldson 1520 3.5 1:L 10:W 9:W 4:W 3:L 6:D
6 Stuart McConaghy 1399 3.5 8:L 11:D 0:W 3:D 4:W 5:D
7 Matthew Chapman 1376 3.5 11:W 3:W 4:L 2:L 9:D 8:W
8 Norman McFarland 1527 3 6:W 0:D 1:L 10:D 12:W 7:L
9 Mohamed Saad 1399 2.5 3:L 0:W 5:L 12:W 7:D 1:L
10 Brian McComb 1549 2.5 12:D 5:L 3:D 8:D 11:D 2:D
11 John Phillips 1502 2 7:L 6:D 12:W 1:L 10:D 4:L
12 Radhika Gupta 1458 0.5 10:D 2:L 11:L 9:L 8:L 3:L

No comments:

Post a Comment